Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Jogar na KingPanda →Este painel organiza por esporte as cotações de referência coletadas automaticamente, para quem quer comparar a rodada inteira antes de decidir onde olhar primeiro. Cada bloco leva à competição correspondente. Como em todas as páginas de números deste guia, o dado é informativo e datado: a cotação contratada é sempre a que aparece no cupom, dentro da plataforma, no instante da confirmação. Nenhuma seleção é sugerida aqui.
Próximas 24 horas — jogos em destaque
Odds decimais: a mediana de 23 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 07.09 · 20:00 | Vitoria – Grêmio |
| 08.09 · 19:00 | Fluminense-RJ – Platense |
| 08.09 · 19:00 | Independiente Santa Fe – Vasco da Gama |
| 08.09 · 20:30 | Cuiabá – Athletic Club (MG) |
| 08.09 · 21:30 | Criciuma – Juventude |
| 08.09 · 21:30 | Boca Juniors – Sao Paulo |
| 09.09 · 19:00 | Palmeiras-SP – LDU Quito |
| 09.09 · 19:00 | Santos – Clube Atlético Mineiro |
| 09.09 · 19:30 | Fortaleza – Avai |
| 09.09 · 19:30 | Botafogo-SP – Grêmio Novorizontino |
| 09.09 · 20:30 | América Mineiro – Nautico PE |
| 09.09 · 20:30 | Operario PR – Clube de Regatas Brasil |
| 09.09 · 21:30 | Atletico Goianiense – Ceará |
| 09.09 · 21:30 | Estudiantes La Plata – Corinthians-SP |
| 10.09 · 19:30 | Vila Nova – Goiás |
| 10.09 · 19:30 | São Bernardo – Londrina |
| 10.09 · 21:30 | Sport Recife – Ponte Preta |
| 10.09 · 21:30 | Independiente del Valle – Flamengo-RJ |
| 10.09 · 21:30 | Club Cienciano – Montevideo City Torque |
| 11.09 · 21:00 | Coritiba – Atletico Paranaense |
Resultados recentes
| 06.09 | Corinthians – Chapecoense | 1–2 |
| 06.09 | Botafogo – Palmeiras | 0–0 |
| 06.09 | Ponte Preta – São Bernardo | 0–2 |
| 06.09 | Cruzeiro – Atletico Paranaense | 3–1 |
| 06.09 | Remo – Flamengo | 0–1 |
| 06.09 | Internacional – Santos | 2–3 |
| 06.09 | Coritiba – Mirassol | 1–2 |
| 06.09 | Londrina – Operario PR | 1–2 |
| 05.09 | Fluminense – Vasco da Gama | 1–0 |
| 05.09 | Sao Paulo – Atletico Mineiro | 2–0 |
| 05.09 | Ceará – Sport Recife | 2–1 |
| 05.09 | Juventude – Atletico Goianiense | 2–2 |
| 05.09 | Grêmio Novorizontino – Avai | 3–1 |
| 05.09 | Goiás – Fortaleza | 0–1 |
| 05.09 | Bragantino-SP – Bahia | 2–3 |
Como apostar na KingPanda
- Cadastre-se na KingPanda e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.